0  ACT 25/03/2004 08/57/12 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 08/57/17 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/21/06 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/21/16 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/39/32 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/39/35 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 09/52/13 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 09/52/15 BAJA POTENCIA
0  ACT 25/03/2004 10/28/48 BAJA POTENCIA
0  REC 25/03/2004 10/29/49 BAJA POTENCIA
